ระบบการมองเห็นบรรจุภัณฑ์ 120m / นาที, เครื่องตรวจสอบโฟกัส 10KW
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | FOCUSIGHT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001/CE |
| หมายเลขรุ่น: | FS-ตุ๊กแก 200 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 60 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 20 เครื่อง / เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | เครื่องตรวจสอบด้านเดียว | การปรับตัวของกระดาษ: | บัตรสีขาวและกระดาษ |
|---|---|---|---|
| แบบ: | FS200-ตุ๊กแก | พลังงานทั้งหมด: | 10KW |
| เน้น: | เครื่องตรวจสอบการพิมพ์,อุปกรณ์ตรวจสอบการมองเห็น |
||
รายละเอียดสินค้า
ระบบตรวจสอบ Focusight สำหรับแท็กแบตเตอรี่บัตรสีขาวและสีเทาขนาดเล็ก 200 มม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
-FS200-ตุ๊กแก P2N2
- การกำหนดค่าเครื่อง
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รูปแบบสินค้า | การปรับตัวของกระดาษ |
| เครื่องตรวจสอบด้านเดียว | FS200-ตุ๊กแก | บัตรสีขาวและกระดาษ |
- การกำหนดค่าเครื่องและพารามิเตอร์ฟังก์ชั่น
| ชนิด | ประเภทสินค้า | ลักษณะ |
| แท็ก | 3 ขึ้นไป | บัตรสีเทาและแท็กการ์ดสีขาว |
2.1 การกำหนดค่าเครื่อง
| เนื้อหา | รายละเอียดการกำหนดค่า | จำนวน | ฟังก์ชั่นคำอธิบาย | √ / X | |
| การกำหนดค่าระบบตรวจจับ | สถานีตรงเชิงบวก | นำเข้ากล้องสแกนสี RGB ความเร็วสูง 4096 พิกเซล | 1 |
|
√ |
| นำเข้าเลนส์ถ่ายภาพด้วยแสง | 1 | √ | |||
| แหล่งกำเนิดแสงแบบแถบเฉพาะ | 1 | √ | |||
| เวิร์กสเตชันคอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพความเร็วสูง (รวมถึงการ์ดประมวลผลการจัดเก็บภาพความเร็วสูง) | 1 | √ | |||
| สถานีแนวเฉียง | นำเข้ากล้องสแกนสี RGB ความเร็วสูง 4096 พิกเซล | 1 |
|
√ | |
| นำเข้าเลนส์ถ่ายภาพด้วยแสง | 1 | √ | |||
| แหล่งกำเนิดแสงเฉพาะแนว | 1 | √ | |||
| เวิร์กสเตชันคอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพความเร็วสูง (รวมถึงการ์ดประมวลผลการจัดเก็บภาพความเร็วสูง) | 1 | √ | |||
| ย้อนกลับสถานีโดยตรง | นำเข้ากล้องสแกนสี RGB ความเร็วสูง 4096 พิกเซล | 1 |
|
√ | |
| นำเข้าเลนส์ถ่ายภาพด้วยแสง | 1 | √ | |||
| แหล่งกำเนิดแสงแบบแถบเฉพาะ | 1 | √ | |||
| เวิร์กสเตชันคอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพความเร็วสูง (รวมถึงการ์ดประมวลผลการจัดเก็บภาพความเร็วสูง) | 1 | √ | |||
| สถานีสะท้อนกลับ | นำเข้ากล้องสแกนสี RGB ความเร็วสูง 4096 พิกเซล | 1 |
|
√ | |
| นำเข้าเลนส์ถ่ายภาพด้วยแสง | 1 | √ | |||
| แหล่งกำเนิดแสงสะท้อนเฉพาะ | 1 | √ | |||
| เวิร์กสเตชันคอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพความเร็วสูง (รวมถึงการ์ดประมวลผลการจัดเก็บภาพความเร็วสูง) | 1 | √ | |||
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ตรวจจับ | โมดูลตรวจสอบการพิมพ์โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ตรวจสอบด้วยภาพ FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| โมดูลตรวจจับแบบผสม | 1 | รหัสผสม | √ | ||
| รายงานสถิติการตรวจจับข้อบกพร่อง | 1 | รายงานเอกสารที่สามารถนับประเภทและปริมาณของข้อบกพร่อง | √ | ||
| อุปกรณ์ทดสอบ | ตู้ไฟฟ้าปิดผนึกแบบแยกฝุ่นเพื่อการตรวจสอบการพิมพ์ | 1 | ปกป้องอุปกรณ์ตรวจจับและเป็นชิ้นส่วนจากฝุ่น | √ | |
| จอภาพ LCD 22 "และเมาส์คีย์บอร์ด | 1 | √ | |||
| อุปกรณ์เตือนภัยด้วยเสียงและแสง | 1 | √ | |||
| จอแสดงผลด้านหลัง | 1 | √ | |||
| การกำหนดค่าโครงสร้างแพลตฟอร์มส่งเครื่องจักรกล | เครื่องให้ดูด | 1 | √ | ||
| การจัดส่งเกล็ดปลา | 1 | √ | |||
| ประเภทปฏิเสธเกล็ดปลา | 1 | √ | |||
| หน่วยปฏิเสธ | 1 | √ | |||
| ระบบไฟฟ้า | 1 | √ | |||
2.2 พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ชนิด | พารามิเตอร์ | |
| Max. แม็กซ์ Detection Speed ความเร็วในการตรวจจับ | 120m / นาที | |
| ขนาดการตรวจจับสูงสุด | หัวดูด 28 มม | 120 มม. (กว้าง) * 120 มม. (L) |
| หัวดูด 90 มม | 200mm (W) × 200mm (L) | |
| ขนาดการตรวจจับขั้นต่ำ | หัวดูด 28 มม | 30mm (W) × 50mm (L) |
| หัวดูด 90 มม | 120mm (W) × 120mm (L) | |
| น้ำหนักกระดาษ | 150 ~ 350g / ㎡ | |
| FOV | 220mm | |
| ความแม่นยำในการถ่ายภาพ (มม.) |
ความแม่นยำในการถ่ายภาพด้านหน้า: 0.054 มม. * 0.075 มม. (กล้อง 4K) ความแม่นยำในการถ่ายภาพด้านหน้า: 0.054 มม. * 0.15 มม. (กล้อง 4K) ความแม่นยำในการถ่ายภาพย้อนกลับ: 0.054 มม. * 0.075 มม. (กล้อง 4K) ความแม่นยำในการถ่ายภาพย้อนกลับ: 0.054 มม. * 0.15 มม. (กล้อง 4K) |
|
| การตรวจจับข้อบกพร่องทั่วไป (เมื่อความคมชัดของข้อบกพร่องมากกว่า 40) |
1. พื้นที่ตรวจจับขั้นต่ำสำหรับข้อบกพร่องเช่นงานพิมพ์ที่ไม่ได้รับและจุดที่สกปรก: ≥0.15mm² 2. การตรวจจับการเบี่ยงเบน Overprint: ≥0.2มม 3. การตรวจจับการเบี่ยงเบนของแม่พิมพ์: ≥0.2มม 4. สายเคเบิล: สายเคเบิลแนวนอนหรือแนวตั้งที่มีความกว้างมากกว่า 0.1 มม. กว้างในแนวตั้งหรือกว้าง 0.2 มม. ในแนวนอน, ความยาวมากกว่า 15 มม. และสามารถตรวจจับคอนทราสต์ได้มากกว่า 40 ระดับ; 5. การตรวจจับความแตกต่างของสีในพื้นที่ΔE≥3ΔELab |
|
| มิติเชิงกล | 4.4m 2.1m ×× 1.49m (L * W * H) มาตรฐาน | |
| พื้นที่อุปกรณ์ | 5m 3m ×× 1.8m (L * H W *) | |
| น้ำหนัก | 2 ตัน | |
| พลังงานทั้งหมด | 10KW | |







