อุปกรณ์ตรวจสอบฉลากด้านเดียว 200 มม. ความเร็วสูง 150 ม./นาที
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | FOCUSIGHT |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001/CE |
| หมายเลขรุ่น: | FS-ตุ๊กแก-200 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 60 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 20 เครื่อง/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาดสูงสุด: | 200 มม. × 300 มม. | ขนาดขั้นต่ำ: | 40mm × 70mm |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว: | 150m / นาที | พลัง: | 10kw |
| น้ำหนักกระดาษ: | 150 ~ 350 GSM | ขนาดเครื่องกล: | 3650mm (L) × 1000mm (W) × 1500mm (H) |
| น้ำหนักเครื่อง: | 2TONS | ||
| เน้น: | อุปกรณ์ตรวจสอบฉลาก 200 มม.,อุปกรณ์ตรวจสอบฉลากด้านเดียว,เครื่องตรวจสอบฉลาก 150 ม. / นาที |
||
รายละเอียดสินค้า
ระบบตรวจสอบฉลากความเร็วสูงอัตโนมัติ Focusight สำหรับฉลากความกว้างไม่เกิน 200 มม.
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ — FS200-GECKO-P2N2
การกำหนดค่าเครื่อง
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รุ่นสินค้า | การปรับตัวของกระดาษ |
| เครื่องตรวจสอบด้านเดียว | FS200-ตุ๊กแก | การ์ดสีขาวและกระดาษ |
พารามิเตอร์การกำหนดค่าเครื่องและฟังก์ชัน
ประเภทสินค้า:
| พิมพ์ | ประเภทสินค้า | คำอธิบาย |
| แท็ก | 3 หรือมากกว่า | การ์ดสีเทาและแท็กการ์ดสีขาว |
การกำหนดค่าเครื่อง
| เนื้อหา | รายละเอียดการกำหนดค่า | จำนวน | คำอธิบายฟังก์ชัน | √ / X | |
| การกำหนดค่าระบบตรวจจับ | สถานีบวกโดยตรง | นำเข้ากล้องสแกนสี RGB 4096 พิกเซลความเร็วสูง | 1 |
|
√ |
| เลนส์รับภาพออปติคอลนำเข้า | 1 | √ | |||
| แหล่งกำเนิดแสงแถบเฉพาะ | 1 | √ | |||
| เวิร์กสเตชันคอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพความเร็วสูง (รวมถึงการ์ดประมวลผลการรับภาพความเร็วสูง) | 1 | √ | |||
| สถานีเฉียงด้านหน้า | นำเข้ากล้องสแกนสี RGB 4096 พิกเซลความเร็วสูง | 1 |
|
√ | |
| เลนส์รับภาพออปติคอลนำเข้า | 1 | √ | |||
| แหล่งกำเนิดแสงเฉียงโดยเฉพาะ | 1 | √ | |||
| เวิร์กสเตชันคอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพความเร็วสูง (รวมถึงการ์ดประมวลผลการรับภาพความเร็วสูง) | 1 | √ | |||
| ย้อนกลับสถานีโดยตรง | นำเข้ากล้องสแกนสี RGB 4096 พิกเซลความเร็วสูง | 1 |
|
√ | |
| เลนส์รับภาพออปติคอลนำเข้า | 1 | √ | |||
| แหล่งกำเนิดแสงแถบเฉพาะ | 1 | √ | |||
| เวิร์กสเตชันคอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพความเร็วสูง (รวมถึงการ์ดประมวลผลการรับภาพความเร็วสูง) | 1 | √ | |||
| สถานีสะท้อนกลับ | นำเข้ากล้องสแกนสี RGB 4096 พิกเซลความเร็วสูง | 1 |
|
√ | |
| เลนส์รับภาพออปติคอลนำเข้า | 1 | √ | |||
| แหล่งกำเนิดแสงสะท้อนเฉพาะ | 1 | √ | |||
| เวิร์กสเตชันคอมพิวเตอร์ประมวลผลภาพความเร็วสูง (รวมถึงการ์ดประมวลผลการรับภาพความเร็วสูง) | 1 | √ | |||
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ตรวจจับ | โมดูลตรวจสอบการพิมพ์ ซอฟต์แวร์ตรวจสอบด้วยภาพโดยเฉพาะ FSCheck V2.1.1 | 1 | √ | ||
| โมดูลการตรวจจับแบบผสม | 1 | รหัสผสม | √ | ||
| รายงานสถิติการตรวจจับข้อบกพร่อง | 1 | เอกสารรายงานที่สามารถนับชนิดและปริมาณของข้อบกพร่อง | √ | ||
| อุปกรณ์ทดสอบ | ตู้ไฟฟ้าปิดผนึกแบบกำจัดฝุ่นโดยเฉพาะสำหรับการตรวจสอบการพิมพ์ | 1 | ปกป้องอุปกรณ์ตรวจจับและชิ้นส่วนของอุปกรณ์จากฝุ่นละออง | √ | |
| จอ LCD 22" และเมาส์คีย์บอร์ด | 1 | √ | |||
| เครื่องเตือนเสียงและไฟ | 1 | √ | |||
| จอแสดงผลด้านหลัง | 1 | √ | |||
| การกำหนดค่าโครงสร้างแพลตฟอร์มการส่งสัญญาณทางกล | เครื่องป้อนแบบดูด | 1 | √ | ||
| จัดส่งเกล็ดปลา | 1 | √ | |||
| ประเภทการปฏิเสธเกล็ดปลา | 1 | √ | |||
| หน่วยปฏิเสธ | 1 | √ | |||
| ระบบไฟฟ้า | 1 | √ | |||
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| พิมพ์ | พารามิเตอร์ | |
| แม็กซ์ความเร็วในการตรวจจับ | 120m/นาที | |
| ขนาดการตรวจจับสูงสุด | หัวดูด 28 มม. | 120 มม. (กว้าง) * 120 มม. (ยาว) |
| หัวดูด 90 มม. | 200 มม. (กว้าง) × 200 มม. (ยาว) | |
| ขนาดการตรวจจับขั้นต่ำ | หัวดูด 28 มม. | 30 มม. (กว้าง) × 50 มม. (ยาว) |
| หัวดูด 90 มม. | 120 มม. (กว้าง) × 120 มม. (ยาว) | |
| น้ำหนักกระดาษ | 150~350g/㎡ | |
| FOV | 220mm | |
| ความแม่นยำในการถ่ายภาพ (มม.) |
ความแม่นยำในการถ่ายภาพด้านหน้า: 0.054 มม. * 0.075 มม. (กล้อง 4K) ความแม่นยำในการถ่ายภาพด้านหน้า: 0.054 มม. * 0.15 มม. (กล้อง 4K) ความแม่นยำในการถ่ายภาพย้อนกลับ: 0.054 มม. * 0.075 มม. (กล้อง 4K) ความแม่นยำในการถ่ายภาพย้อนกลับ: 0.054 มม. * 0.15 มม. (กล้อง 4K) |
|
| การตรวจจับข้อบกพร่องแบบธรรมดา (เมื่อความเปรียบต่างของข้อบกพร่องมากกว่า 40) |
|
|
| มิติเครื่องกล | มาตรฐาน 4.4 ม. × 2.1 ม. × 1.49 ม. (ยาว * กว้าง * สูง) | |
| พื้นที่อุปกรณ์ | 5 ม. × 3 ม. × 1.8 ม. (ยาว * กว้าง * สูง) | |
| น้ำหนัก | 2 ตัน | |
| พลังทั้งหมด | 10KW | |
โฟกัสภาพได้อย่างรวดเร็ว:
![]()



